Vamos por Inventarios / Producción / Orden de producción

En la hoja de producción tenemos la siguiente información

| CAMPO | DESCRIPCION |
|---|---|
| NUMERO | Numero unico de hoja de produccion |
| FECHA | Fecha de Cuando arranco la producción |
| CLIENTE | Persona a quien esta destinado |
| RESPONSABLE | Quien es la persona que hace esa gestión |
| PISCINA | Codigo de Tanque o Piscina |
| HOJA PRD | Referencia de Hoja de Produccion de donde viene |
| REFERENCIA | Codigo Referencia |
| CICLO | Ciclo en que esta actualmente |
| TIPO | RACEWAY, PRECRIA, ENGORDE |
| OBSERVACION |
| BOTON | DESCRIPCION |
|---|---|
| Adjuntar Documento | Aquí puede enlazar documentos, fotografias |
| Costear | Proceso de recalculo de costeo para los items de inventario de materia prima |
| Liquidar | Hace un calculo de todos los gastos y pone el costo en productoterminado |
| Cerrar hoja de producción | Cierre de Hoja de produccion para que no se piueda hacer mas cambios |
Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: Noticias e información sobre software y herramientas de creación de documentación de ayuda
